Program studi
28 prodi| Program studi | Jenjang | Rumpun | Biaya |
|---|---|---|---|
| Akuntansi Belum diverifikasi | D3 | Akuntansi Terapan (Vokasi) | Belum tersedia |
| Teknik Elektronika Belum diverifikasi | D3 | Teknik Elektro | Belum tersedia |
| Teknik Elektronika Manufaktur Belum diverifikasi | D3 | Teknik Elektro | Belum tersedia |
| Teknik Geomatika Belum diverifikasi | D3 | Teknik Geodesi & Geomatika | Belum tersedia |
| Teknik Informatika Belum diverifikasi | D3 | Teknik Informatika / Ilmu Komputer | Belum tersedia |
| Teknik Instrumentasi Belum diverifikasi | D3 | - | Belum tersedia |
| Teknik Mesin Belum diverifikasi | D3 | Teknik Mesin (Vokasi) | Belum tersedia |
| Teknik Perawatan Pesawat Udara Belum diverifikasi | D3 | - | Belum tersedia |
| Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Belum diverifikasi | D3 | - | Belum tersedia |
| Teknologi Geomatika Belum diverifikasi | D3 | - | Belum tersedia |
| Administrasi Bisnis Terapan Belum diverifikasi | D4 | Administrasi Bisnis / Niaga | Belum tersedia |
| Akuntansi Manajerial Belum diverifikasi | D4 | Akuntansi Terapan (Vokasi) | Belum tersedia |
| Animasi Belum diverifikasi | D4 | Animasi | Belum tersedia |
| Logistik Perdagangan Internasional Belum diverifikasi | D4 | Manajemen Logistik & Rantai Pasok | Belum tersedia |
| Rekayasa Keamanan Siber Belum diverifikasi | D4 | Teknik Informatika / Ilmu Komputer | Belum tersedia |
| Teknik Mekatronika Belum diverifikasi | D4 | Teknik Elektro | Belum tersedia |
| Teknik Multimedia dan Jaringan Belum diverifikasi | D4 | Teknik Komputer & Jaringan (Vokasi) | Belum tersedia |
| Teknik Robotika Belum diverifikasi | D4 | - | Belum tersedia |
| Teknologi Permainan Belum diverifikasi | D4 | Multimedia & Produksi Konten Digital | Belum tersedia |
| Teknologi Rekayasa Elektronika Belum diverifikasi | D4 | Teknik Elektro | Belum tersedia |
| Teknologi Rekayasa Keselamatan Belum diverifikasi | D4 | Kesehatan Masyarakat | Belum tersedia |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Belum diverifikasi | D4 | Teknik Perkapalan / Kelautan | Belum tersedia |
| Teknologi Rekayasa Metalurgi Belum diverifikasi | D4 | - | Belum tersedia |
| Teknologi Rekayasa Multimedia Belum diverifikasi | D4 | Multimedia & Produksi Konten Digital | Belum tersedia |
| Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Belum diverifikasi | D4 | Teknik Elektro | Belum tersedia |
| Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi Belum diverifikasi | D4 | Teknik Mesin (Vokasi) | Belum tersedia |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Belum diverifikasi | D4 | Teknik Informatika / Ilmu Komputer | Belum tersedia |
| Teknologi Rekayasa Robotika Belum diverifikasi | D4 | - | Belum tersedia |
Jalur PMB
Pilih jalur untuk membaca detail persyaratan dan mengirim minat. Ini bukan pendaftaran resmi kampus.
Seleksi Mandiri
Mandiri kampus · 2026
Jadwal belum diisi
SNBP — Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
SNBP (prestasi, rapor) · 2026
Jadwal belum diisi
SNBT — Seleksi Nasional Berdasarkan Tes
SNBT (tes, UTBK) · 2026
Jadwal belum diisi
SPAN-PTKIN — Seleksi Prestasi Akademik Nasional PTKIN
SPAN-PTKIN (prestasi, PTKIN) · 2026
Jadwal belum diisi
UM-PTKIN — Ujian Masuk PTKIN
UM-PTKIN (tes, PTKIN) · 2026
Jadwal belum diisi
Status data
Kami tampilkan statusnya apa adanya agar informasi ini bisa kamu cek sebelum mengambil keputusan.
- Sumber
- Impor data PDDikti
- Verifikasi
- Belum diverifikasi
- Program studi
- tersedia
- Jalur PMB
- tersedia
- Beasiswa
- tersedia
Butuh arah jurusan?
Marketplace ini bisa dipakai tanpa tes. Kalau ingin rekomendasi jurusan, kerjakan tes minat secara terpisah.
Lihat opsi tes minat